관련상품
등록된 상품이 없습니다.
상품 정보
상품 상세설명
| 🏢보험 회사 |
|
| 🛡️보험 상품 | 삼성 밸런스 종신보험 (무배당, 보증비용부과형) |
| 📝상품 정보 | 사망 보장과 환급금의 균형을 맞춘 종신보험입니다. 2026년 개정으로 유병자 간편 가입이 신설되고 연금 전환 시기가 단축되어 노후 자금 활용도가 향상되었습니다. 고객 생애 주기에 맞춘 특약 설계로 유연하고 효율적인 보장 및 자산 관리가 가능합니다.. |
| ☂️보험 종류 | 보장성 |
| 💳 납입 기간 | 5년, 7년, 10년, 15년, 20년납 (만기납) |
| ♾️보험 기간 | 종신 |
| 🔒갱신 여부 | 비갱신 |
| 👨👩👧👦가입 연령 | 만 15세 ~ 70세 |
| ⚠️상세 내용 | 본 상품은 가입 시기 및 가입 조건에 따라 계약 내용이 변동될 수 있습니다. 안내된 납입 기간과 가입 연령은 대표적인 기준을 바탕으로 작성된 참고용이므로, 세부 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다. |



가입예시
가입예시 입력전입니다.
추천대상
추천대상 입력전입니다.
등록된 상품문의
가입안내
가입안내 입력전입니다.
상담후기
0.00
전체 상품 만족도 (0건)
0건
5점
(최고예요)
0건
4점
(좋아요)
0건
3점
(괜찮아요)
0건
2점
(그저 그래요)
0건
1점
(별로예요)
등록된 상담후기가 없습니다.